> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.liveclin.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Preguntas listas

> Banco de preguntas para cuestionarios semanales por área — nutrición, entrenamiento, salud mental y práctica médica — con un modelo completo de 10 preguntas.

Copia, adapta a tu público y a tu alcance. Todas las preguntas de abajo siguen las reglas de [Escribir preguntas](/es/boas-praticas/escrever-perguntas).

## Núcleo universal

| Pregunta                                                                      | Modo              | Escala o alternativas                                      |
| ----------------------------------------------------------------------------- | ----------------- | ---------------------------------------------------------- |
| Del 0 al 10, ¿cómo evalúas tu última semana en general?                       | Escala lineal     | 0 = pésima, 10 = excelente                                 |
| Del 0 al 10, ¿cómo estuvo la calidad de tu sueño en los últimos 7 días?       | Escala lineal     | 0 = el peor sueño posible, 10 = el mejor sueño posible     |
| ¿Cómo estuvo tu energía y tu ánimo durante la semana?                         | Emojis            | 5 puntos, muy baja a muy alta                              |
| En los últimos 7 días, ¿qué tanto lograste manejar el estrés del día a día?   | Emojis            | 5 puntos, nada bien a muy bien                             |
| ¿Cómo fue seguir lo que acordamos en la última consulta?                      | Elección única    | 4 alternativas clasificadas, explicación en las dos peores |
| Del 0 al 10, ¿qué tan confiado te sientes de mantener esto la próxima semana? | Escala lineal     | 0 = nada confiado, 10 = totalmente confiado                |
| Mirando la última semana, ¿qué quieres hacer distinto en la próxima?          | Respuesta abierta |                                                            |

<Tip>
  La pregunta de confianza merece atención especial. Mide autoeficacia, y las caídas en esa nota suelen aparecer antes que las caídas de adherencia. Es el indicador más precoz del conjunto.
</Tip>

## Nutrición

| Pregunta                                                                                       | Modo           | Observación                                                                        |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| ¿En cuántos de los últimos 7 días hiciste las comidas principales como estaban planeadas?      | Número         | 0 a 7                                                                              |
| En los últimos 7 días, ¿cómo estuvo tu consumo de verduras y frutas?                           | Elección única | 3+ porciones/día (óptimo), \~2/día (bueno), \~1/día (neutro), ninguna (pésimo)     |
| ¿En cuántos días alcanzaste tu meta de agua?                                                   | Número         | 0 a 7                                                                              |
| ¿Cuántas comidas de la semana fueron fuera de lo planeado (delivery, restaurante, imprevisto)? | Número         | Enunciado neutro, sin palabra moral                                                |
| ¿Cómo estuvo tu intestino en los últimos 7 días?                                               | Elección única | Regular todos los días, la mayoría, pocos días, no funcionó bien (con explicación) |
| En los últimos 7 días, ¿sentiste molestias en el estómago (acidez, ardor, pesadez)?            | Elección única | Ninguna, leve, moderada, intensa (con explicación)                                 |
| ¿Cómo estuvo tu hambre entre las comidas?                                                      | Emojis         | 5 puntos, muy descontrolada a bien controlada                                      |
| ¿En cuántos días lograste dejar comida preparada con anticipación?                             | Número         | Mide el comportamiento antecedente, no solo el resultado                           |
| En los últimos 7 días, ¿en cuántos días hubo consumo de bebidas alcohólicas?                   | Número         | Inclúyela solo si es una meta acordada                                             |
| Peso de esta semana (opcional)                                                                 | Métrica (kg)   | Marcarla como no obligatoria                                                       |

## Entrenamiento y actividad física

| Pregunta                                                                                | Modo            | Observación                                                                                             |
| --------------------------------------------------------------------------------------- | --------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ¿Cuántas sesiones de entrenamiento completaste en los últimos 7 días?                   | Número          | Funciona con cero                                                                                       |
| ¿Cómo estuvo tu percepción de esfuerzo en los entrenamientos?                           | Emojis          | 5 puntos, muy suave a muy intenso. Aquí la dirección es informativa, no evaluativa; avísale al paciente |
| Promedio de pasos por día en esta semana                                                | Métrica (pasos) | Opcional                                                                                                |
| En los últimos 7 días, ¿sentiste dolor o molestias durante o después del entrenamiento? | Elección única  | No, leve, moderado, fuerte (con explicación obligatoria)                                                |
| ¿Cómo estuvo tu recuperación entre los entrenamientos?                                  | Emojis          | 5 puntos                                                                                                |

## Salud mental y comportamiento

| Pregunta                                                                                                               | Modo              | Observación                                                |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------- | ---------------------------------------------------------- |
| ¿Cómo estuvo tu ánimo la mayor parte de los últimos 7 días?                                                            | Emojis            | 5 puntos                                                   |
| En los últimos 7 días, ¿qué tanto lograste mantener las actividades que suelen hacerte bien?                           | Escala lineal     | 0–10                                                       |
| ¿En cuántos de los últimos 7 días practicaste lo que acordamos (respiración, registro, exposición, higiene del sueño)? | Número            | Ajústala a lo acordado                                     |
| ¿Cómo estuvo tu contacto con personas cercanas esta semana?                                                            | Emojis            | 5 puntos                                                   |
| ¿Hubo algo esta semana que te gustaría traer a la próxima sesión?                                                      | Respuesta abierta | Opcional. Orienta la agenda sin volverse canal de atención |

<Warning>
  Los cuestionarios semanales no son instrumentos de triaje de riesgo y no deben usarse para monitorear riesgo de autolesión. Si tu alcance lo exige, usa instrumentos validados dentro de un protocolo de contacto activo, con canal de urgencia definido y comunicado al paciente. Nunca un formulario asíncrono con plazo de 48 horas.
</Warning>

## Práctica médica (endocrinología, psiquiatría, clínica)

| Pregunta                                                                     | Modo                           | Observación                                                                       |
| ---------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------- |
| En los últimos 7 días, ¿cómo fue el uso de la medicación según lo prescrito? | Elección única                 | Todos los días, casi todos, algunos días, no la usé (con explicación obligatoria) |
| ¿Notaste algún efecto no deseado en los últimos 7 días?                      | Elección única                 | No, leve, moderado, intenso (con explicación obligatoria)                         |
| ¿Cómo estuvo el síntoma principal que estamos tratando?                      | Escala lineal                  | 0–10, anclado en el síntoma específico                                            |
| Promedio de las mediciones de la semana (glucemia en ayunas, presión)        | Métrica                        | Solo si el paciente realmente se mide                                             |
| ¿Alguna consulta, examen o incidencia esta semana?                           | Elección única con explicación | Contexto de agenda                                                                |

## Modelo listo: "Revisión semanal"

10 preguntas, cerca de 2 minutos. Úsalo como punto de partida y adapta los bloques de ciclo y riesgo al paciente.

1. Del 0 al 10, ¿cómo evalúas tu última semana en general? (escala lineal 0–10)
2. Del 0 al 10, ¿cómo estuvo la calidad de tu sueño en los últimos 7 días? (escala lineal 0–10)
3. ¿Cómo estuvo tu energía y tu ánimo durante la semana? (emojis, 5 puntos)
4. En los últimos 7 días, ¿qué tanto lograste manejar el estrés del día a día? (emojis, 5 puntos)
5. ¿En cuántos de los últimos 7 días hiciste las comidas principales como estaban planeadas? (número, 0 a 7)
6. ¿En cuántos días alcanzaste tu meta de agua? (número, 0 a 7)
7. ¿Cómo estuvo tu intestino en los últimos 7 días? (elección única, 4 alternativas clasificadas, explicación en las dos peores)
8. Ciclo: ¿cuántas comidas fuera de lo planeado hubo esta semana? (número)
9. Del 0 al 10, ¿qué tan confiado te sientes de mantener esto la próxima semana? (escala lineal 0–10)
10. Mirando la última semana, ¿qué quieres hacer distinto en la próxima? (respuesta abierta)

Opcionales, no obligatorios: peso de la semana (métrica, kg) y foto de evolución (carga de fotos, quincenal).

## Variantes cortas por profesión

* **Psicólogo, 7 preguntas:** semana general, ánimo, sueño, práctica acordada en número de días, manejo del estrés, confianza para la próxima semana, agenda para la sesión (abierta).
* **Personal trainer y preparador, 7 preguntas:** semana general, sesiones completadas, percepción de esfuerzo, dolor o molestias (elección única con explicación), sueño, energía, qué estorbó (abierta).
* **Endocrinólogo y psiquiatra, 8 preguntas:** semana general, uso de la medicación (elección única con explicación), efectos no deseados (elección única con explicación), síntoma objetivo en 0–10, sueño, energía, medición de la semana (métrica, opcional), algo que reportar (abierta).

## Próximos pasos

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Crear cuestionario" icon="clipboard-list" href="/es/tutoriais/questionarios/criar-questionario">
    Arma el cuestionario en la plataforma con estas preguntas.
  </Card>

  <Card title="Configurar envíos" icon="send" href="/es/boas-praticas/configurar-envios">
    Define el día de envío, el plazo y el contrato de uso con el paciente.
  </Card>
</CardGroup>
