> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.liveclin.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Evitar erros

> Os erros que quebram questionários de acompanhamento semanal e a rotina de manutenção: revisão trimestral, edição sem perder histórico e versionamento.

Os erros abaixo aparecem com frequência e cada um tem correção conhecida. Depois deles, a rotina que mantém o questionário utilizável ao longo dos meses.

## Os dez erros mais frequentes

| Erro                                                                     | Por que quebra                                                                         | Correção                                                                                                                                                           |
| ------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Transformar o questionário semanal em anamnese, com mais de 20 perguntas | Abandono e resposta desatenta                                                          | Corte para 8 a 12. O resto vai para a consulta                                                                                                                     |
| Dar devolutiva individual toda semana                                    | Esgota você, cria dependência, desvaloriza a devolutiva                                | Devolutiva na consulta. Contato no meio só pelos [quatro gatilhos](/pt-BR/boas-praticas/ler-respostas#os-quatro-gatilhos-que-justificam-contato-antes-da-consulta) |
| Abrir o questionário para dúvidas                                        | Vira suporte com 48h de atraso e frustra o paciente                                    | Contrato de uso explícito e repetido                                                                                                                               |
| Tornar foto e peso obrigatórios                                          | Custo de resposta alto, recompensa baixa, resultado desmotivante                       | Sempre opcionais. Foto quinzenal ou mensal                                                                                                                         |
| Mudar perguntas ou escalas com frequência                                | Destrói a série histórica                                                              | Revisão a cada 90 dias, com versionamento                                                                                                                          |
| Usar palavras que julgam                                                 | Subnotificação nos temas mais importantes                                              | Linguagem descritiva e neutra                                                                                                                                      |
| Cobrar preenchimento toda semana                                         | Aumenta o custo de permanecer no acompanhamento                                        | Investigue a não resposta na consulta, com curiosidade                                                                                                             |
| Ler "não respondeu" como "não está aderindo"                             | São coisas diferentes. Há paciente que responde tudo e não adere, e o contrário também | Trate a não resposta como pergunta a ser feita                                                                                                                     |
| Comparar pacientes pelo score                                            | A escala é subjetiva e intraindividual                                                 | Compare o paciente com ele mesmo                                                                                                                                   |
| Perguntar o que você não vai usar                                        | Custa atenção do paciente e não muda nada                                              | Teste da decisão. Se nada muda, corte                                                                                                                              |

## Revise a cada 90 dias

Reserve uma hora por trimestre. São quatro critérios de poda.

Variância zero, quando todo mundo responde a mesma coisa sempre. A pergunta não discrimina nada, então corte ou reescreva.

Nunca foi usada, quando você jamais citou aquele dado numa consulta. Corte.

Alta taxa de pulo nas perguntas opcionais, sinal de custo alto ou enunciado confuso.

Respostas abertas revelando mal-entendido. Se o paciente respondeu sobre outra coisa, o enunciado está ambíguo.

## Como editar perguntas depois de salvar

A plataforma trava a edição e a exclusão de perguntas depois que o questionário é salvo, para preservar histórico e gráficos. Você tem três caminhos.

**Ocultar:** desmarque a opção **Exibir**. A pergunta some para quem responde e todo o histórico permanece.

**Editar de fato:** duplique a pergunta, edite a cópia e desative a original, deixando **Exibir** desmarcado.

**Adicionar:** perguntas novas podem entrar a qualquer momento, sem restrição.

<Tip>
  Por causa da trava, use sempre a prévia antes de salvar. Ela mostra o questionário exatamente como o paciente vai ver, incluindo a tela de resultado.
</Tip>

## Como versionar o questionário

Nomeie os questionários com versão e data: "Revisão semanal v2, 2026". Quando criar uma versão nova, anote o que mudou e por quê. Daqui a seis meses, ao olhar um gráfico com uma quebra estranha, você vai saber que foi ali que a pergunta mudou.

## Próximos passos

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Cuidados éticos" icon="shield-check" href="/pt-BR/boas-praticas/cuidados-eticos">
    Minimização de dados, consentimento e limites de escopo.
  </Card>

  <Card title="Criar questionário" icon="clipboard-list" href="/pt-BR/tutoriais/questionarios/criar-questionario">
    Passo a passo de montagem, pesos e prévia na plataforma.
  </Card>
</CardGroup>
