> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.liveclin.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Perguntas prontas

> Banco de perguntas para questionários semanais por área (nutrição, treino, saúde mental e prática médica), com um modelo completo de 10 perguntas.

Copie, adapte ao seu público e ao seu escopo. Todas as perguntas abaixo seguem as regras de [Escrever perguntas](/pt-BR/boas-praticas/escrever-perguntas).

## Núcleo universal

| Pergunta                                                                        | Modo            | Escala ou alternativas                                   |
| ------------------------------------------------------------------------------- | --------------- | -------------------------------------------------------- |
| De 0 a 10, como você avalia a sua última semana como um todo?                   | Escala linear   | 0 = péssima, 10 = excelente                              |
| De 0 a 10, como esteve a qualidade do seu sono nos últimos 7 dias?              | Escala linear   | 0 = pior sono possível, 10 = melhor sono possível        |
| Como esteve a sua energia e disposição durante a semana?                        | Emojis          | 5 pontos, muito baixa a muito alta                       |
| Nos últimos 7 dias, o quanto você conseguiu lidar com o estresse do dia a dia?  | Emojis          | 5 pontos, nada bem a muito bem                           |
| Como foi seguir o que combinamos na última consulta?                            | Escolha única   | 4 alternativas classificadas, explicação nas duas piores |
| De 0 a 10, o quanto você se sente confiante para manter isso na próxima semana? | Escala linear   | 0 = nada confiante, 10 = totalmente confiante            |
| Olhando para a última semana, o que você quer fazer diferente na próxima?       | Resposta aberta |                                                          |

<Tip>
  A pergunta de confiança mede autoeficácia. Quedas nessa nota costumam aparecer antes das quedas de adesão, o que faz dela o indicador mais precoce do conjunto.
</Tip>

## Nutrição

| Pergunta                                                                                 | Modo          | Observação                                                                         |
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | ------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| Em quantos dos últimos 7 dias você fez as refeições principais como planejado?           | Número        | 0 a 7                                                                              |
| Nos últimos 7 dias, como esteve o seu consumo de vegetais e frutas?                      | Escolha única | 3+ porções/dia (ótimo), \~2/dia (bom), \~1/dia (neutro), nenhuma (péssimo)         |
| Em quantos dias você bateu a sua meta de água?                                           | Número        | 0 a 7                                                                              |
| Quantas refeições da semana foram fora do planejado (delivery, restaurante, imprevisto)? | Número        | Enunciado neutro, sem palavra moral                                                |
| Como esteve o seu intestino nos últimos 7 dias?                                          | Escolha única | Regular todos os dias, na maioria, poucos dias, não funcionou bem (com explicação) |
| Nos últimos 7 dias, você sentiu desconforto no estômago (azia, queimação, empachamento)? | Escolha única | Nenhum, leve, moderado, intenso (com explicação)                                   |
| Como esteve a sua fome entre as refeições?                                               | Emojis        | 5 pontos, muito descontrolada a bem controlada                                     |
| Em quantos dias você conseguiu deixar comida preparada com antecedência?                 | Número        | Mede o comportamento antecedente, não só o resultado                               |
| Nos últimos 7 dias, em quantos dias houve consumo de bebida alcoólica?                   | Número        | Só inclua se for meta acordada                                                     |
| Peso desta semana (opcional)                                                             | Métrica (kg)  | Marcar como não obrigatória                                                        |

## Treino e atividade física

| Pergunta                                                                     | Modo             | Observação                                                                                           |
| ---------------------------------------------------------------------------- | ---------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Quantas sessões de treino você concluiu nos últimos 7 dias?                  | Número           | Funciona com zero                                                                                    |
| Como esteve a sua percepção de esforço nos treinos?                          | Emojis           | 5 pontos, muito leve a muito intenso. Aqui a direção é informativa, não avaliativa; avise o paciente |
| Média de passos por dia nesta semana                                         | Métrica (passos) | Opcional                                                                                             |
| Nos últimos 7 dias, você sentiu dor ou desconforto durante ou após o treino? | Escolha única    | Não, leve, moderado, forte (com explicação obrigatória)                                              |
| Como esteve a sua recuperação entre os treinos?                              | Emojis           | 5 pontos                                                                                             |

## Saúde mental e comportamento

| Pergunta                                                                                                         | Modo            | Observação                                                 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------- | ---------------------------------------------------------- |
| Como esteve o seu humor na maior parte dos últimos 7 dias?                                                       | Emojis          | 5 pontos                                                   |
| Nos últimos 7 dias, o quanto você conseguiu manter as atividades que costumam te fazer bem?                      | Escala linear   | 0–10                                                       |
| Em quantos dos últimos 7 dias você praticou o que combinamos (respiração, registro, exposição, higiene do sono)? | Número          | Ajuste ao combinado                                        |
| Como esteve o seu contato com pessoas próximas nesta semana?                                                     | Emojis          | 5 pontos                                                   |
| Houve algo nesta semana que você gostaria de trazer na próxima sessão?                                           | Resposta aberta | Opcional. Direciona a pauta sem virar canal de atendimento |

<Warning>
  Questionários semanais não são instrumentos de triagem de risco e não devem ser usados para monitorar risco de autoagressão. Se o seu escopo exige isso, use instrumentos validados dentro de um protocolo de contato ativo, com canal de urgência definido e comunicado ao paciente. Nunca um formulário assíncrono com prazo de 48 horas.
</Warning>

## Prática médica (endocrinologia, psiquiatria, clínica)

| Pergunta                                                            | Modo                         | Observação                                                                     |
| ------------------------------------------------------------------- | ---------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------ |
| Nos últimos 7 dias, como foi o uso da medicação conforme prescrito? | Escolha única                | Todos os dias, quase todos, alguns dias, não usei (com explicação obrigatória) |
| Você percebeu algum efeito indesejado nos últimos 7 dias?           | Escolha única                | Não, leve, moderado, intenso (com explicação obrigatória)                      |
| Como esteve o sintoma principal que estamos tratando?               | Escala linear                | 0–10, ancorado no sintoma específico                                           |
| Média das aferições da semana (glicemia de jejum, pressão)          | Métrica                      | Só se o paciente realmente afere                                               |
| Alguma consulta, exame ou intercorrência nesta semana?              | Escolha única com explicação | Contexto de agenda                                                             |

## Modelo pronto: "Revisão semanal"

10 perguntas, cerca de 2 minutos. Use como ponto de partida e adapte os blocos de ciclo e risco ao paciente.

1. De 0 a 10, como você avalia a sua última semana como um todo? (escala linear 0–10)
2. De 0 a 10, como esteve a qualidade do seu sono nos últimos 7 dias? (escala linear 0–10)
3. Como esteve a sua energia e disposição durante a semana? (emojis, 5 pontos)
4. Nos últimos 7 dias, o quanto você conseguiu lidar com o estresse do dia a dia? (emojis, 5 pontos)
5. Em quantos dos últimos 7 dias você fez as refeições principais como planejado? (número, 0 a 7)
6. Em quantos dias você bateu a sua meta de água? (número, 0 a 7)
7. Como esteve o seu intestino nos últimos 7 dias? (escolha única, 4 alternativas classificadas, explicação nas duas piores)
8. Ciclo: quantas refeições fora do planejado aconteceram nesta semana? (número)
9. De 0 a 10, o quanto você se sente confiante para manter isso na próxima semana? (escala linear 0–10)
10. Olhando para a última semana, o que você quer fazer diferente na próxima? (resposta aberta)

Opcionais, não obrigatórios: peso da semana (métrica, kg) e foto de evolução (upload, quinzenal).

## Variantes curtas por profissão

Psicólogo, 7 perguntas: semana geral, humor, sono, prática combinada em número de dias, manejo do estresse, confiança para a próxima semana, pauta para a sessão (aberta).

Personal trainer e preparador, 7 perguntas: semana geral, sessões concluídas, percepção de esforço, dor ou desconforto (escolha única com explicação), sono, energia, o que atrapalhou (aberta).

Endocrinologista e psiquiatra, 8 perguntas: semana geral, uso da medicação (escolha única com explicação), efeitos indesejados (escolha única com explicação), sintoma-alvo em 0–10, sono, energia, aferição da semana (métrica, opcional), algo a relatar (aberta).

## Próximos passos

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Criar questionário" icon="clipboard-list" href="/pt-BR/tutoriais/questionarios/criar-questionario">
    Monte o questionário na plataforma com essas perguntas.
  </Card>

  <Card title="Configurar envios" icon="send" href="/pt-BR/boas-praticas/configurar-envios">
    Defina dia de envio, prazo e o contrato de uso com o paciente.
  </Card>
</CardGroup>
